Osallistujat ja koiraesittelyt
Suoraan jatkoon päässeet koirat:
Koiran nimi | Rotukoodi | Rek.nro. | Omistaja | Tulokset |
Nuhamäen Jenga | 42/2 | FI26091/20 | Tiina ja Lauri Väisänen, Janne Nikula | 96p. 93,5p. 91,5p. |
Rokkapalon Raipe | 42/1 | FI20699/20 | Hannu Pitkänen | 93p. 92,5p. 86,5p. |
Ossivon Irma | 42/2 | FI37043/20 | Juhani Lappi | 84,5p. 82,5p. 77p. |
Kuunteluvuoren Oodi | 42/2 | FI52920/19 | Juha Hakala | 87p. 84p. 61p. |
Karhunkerääjän Kylli | 42/2 | FI27025/20 | Pasi Kinnunen, Antti Laakkonen | 97p. 90,5p. 84p. |
Pakkalan Fifa | 42/2 | FI14854/20 | Kaisa Pakkanen | 96,5p. 92p. 82p. |
Onnentien Jeni | 42/2 | FI33061/20 | Liisa Laukkonen,Vesa Mäkynen, Sirpa Laukkonen |
97p. 93p. 90p. |
Weelax Sack | 242/1 | FI31931/20 | Ben Johan Ståhlberg | 96p. 95p. 85,5p. |
Pisteiden perusteella valitut koirat:
Koiran nimi | Rotukoodi | Rek.nro. | Omistaja | Tulokset |
Autioniityn Viljo | 42/1 | FI32784/20 | Arto Aro | 95p. 91p. 90p. |
Perkauden Unna | 42/2 | FI24546/20 | Juha Kinnunen, Marika Eteläkari | 95p. 90p. 84,5p. |
Varpukallion Laku | 42/1 | FI12396/20 | Heikki Hautala | 91p. 90,5p. 88p. |
Perkauden Udo | 42/1 | FI24543/20 | Topi Vuokila, Olli Vuokila | 96p. 86p. 85p. |
Varalla:
Koiran nimi | Rotukoodi | Reknro | Omistaja | Tulokset |
Kipimäen Gandhi | 42/1 | FI51953/19 | Ira ja Markus Pääkkölä | 91,5p. 89,5p. 86p. |













